Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 21 | L 127-145 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 20 | W 135-112 | 2.9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | +4 | |
| Oct 17 | L 103-106 | 8.2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Oct 14 | W 118-111 | 8.6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Oct 12 | L 116-126 | 10.5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 60.0 | 0.0 | -6 | |
| Oct 08 | W 129-123 | 12.0 | 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 80.0 | 100.0 | 75.0 | +25 | |
| Oct 05 | W 111-103 | 8.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 |
No career stats data available.