Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 15 | L 95-108 | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| May 13 | L 78-98 | 18.6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| May 11 | L 84-101 | 3.0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| May 03 | L 86-101 | 20.6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 29 | W 99-93 | 28.8 | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | +19 | |
| Apr 27 | L 92-99 | 23.9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 40.0 | 80.0 | 0.0 | +9 | |
| Apr 25 | W 115-109 | 26.5 | 13 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44.4 | 50.0 | 50.0 | -1 | |
| Apr 22 | W 97-82 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 15 | W 95-83 | 31.8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 0 | 42.9 | 0.0 | 50.0 | +19 | |
| Apr 13 | L 107-111 | 16.3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 11 | L 86-94 | 23.4 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | +13 | |
| Apr 10 | W 89-88 | 18.4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 08 | W 110-74 | 8.7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +6 | |
| Apr 04 | L 83-92 | 6.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 03 | W 100-92 | 13.3 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 30 | W 97-83 | 15.4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Mar 29 | L 89-103 | 13.2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 27 | L 84-107 | 12.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 25 | L 89-111 | 20.8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Mar 23 | W 103-82 | 16.7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 21 | W 97-86 | 15.7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | -13 | |
| Mar 17 | L 95-105 | 17.9 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Mar 16 | W 92-81 | 24.4 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 45.5 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Mar 11 | L 92-95 | 10.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 09 | W 101-91 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Regular | MEM | 68 | 16.9 | 4.9 | 1.9 | 3.0 | 0.9 | 0.1 | 45.5 | 31.7 | 60.6 |
| 2014-15 | Regular | MEM | 54 | 14.2 | 4.1 | 1.7 | 2.5 | 1.1 | 0.1 | 43.0 | 24.2 | 53.5 |
| 2014-15 | Playoffs | MEM | 8 | 15.4 | 3.9 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0.1 | 31.4 | 46.2 | 37.5 |
No upcoming games scheduled