Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Regular | MIA | 65 | 19.4 | 6.8 | 1.4 | 2.0 | 0.7 | 0.0 | 39.3 | 27.6 | 77.6 |
| 2012-13 | Regular | MIA | 80 | 19.9 | 5.6 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 42.1 | 35.7 | 65.0 |
| 2013-14 | Regular | MIA | 77 | 24.6 | 6.4 | 1.9 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 41.0 | 34.3 | 79.4 |
| 2014-15 | Regular | MIA | 47 | 24.4 | 6.3 | 2.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 38.6 | 26.5 | 69.6 |
| 2014-15 | Regular | NOP | 26 | 24.2 | 10.1 | 1.8 | 3.2 | 0.6 | 0.3 | 44.7 | 38.2 | 75.8 |
| 2015-16 | Regular | NOP | 45 | 26.6 | 10.6 | 3.4 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 40.5 | 32.4 | 80.0 |
| 2016-17 | Regular | OKC | 12 | 10.1 | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 31.4 | 23.1 | 80.0 |
| 2011-12 | Playoffs | MIA | 19 | 8.9 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 32.4 | 25.0 | 77.8 |
| 2012-13 | Playoffs | MIA | 21 | 19.9 | 6.1 | 1.9 | 2.0 | 0.7 | 0.1 | 48.0 | 53.1 | 73.7 |
| 2013-14 | Playoffs | MIA | 20 | 20.2 | 4.6 | 1.1 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | 41.0 | 37.5 | 86.7 |
| 2014-15 | Playoffs | NOP | 4 | 26.4 | 8.8 | 1.8 | 1.8 | 0.0 | 0.3 | 41.7 | 21.4 | 66.7 |
| 2016-17 | Playoffs | OKC | 4 | 6.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 25.0 | 25.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25 | L 99-105 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Apr 23 | L 109-113 | 9.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -18 | |
| Apr 21 | W 115-113 | 9.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 16 | L 87-118 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Apr 12 | L 105-111 | 14.6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22.2 | 0.0 | 50.0 | -3 | |
| Apr 11 | W 100-98 | 23.2 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 36.4 | 33.3 | 75.0 | +6 | |
| Apr 07 | L 99-120 | 10.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 04 | W 110-79 | 9.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -6 | |
| Mar 26 | L 125-137 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 22 | W 122-97 | 5.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 20 | L 95-111 | 3.1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Mar 16 | W 123-102 | 2.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 07 | L 121-126 | 6.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 05 | L 89-104 | 24.5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 03 | L 111-118 | 9.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Mar 02 | L 109-114 | 11.2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | +3 |
No upcoming games scheduled