Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 25 | L 96-99 | 24.9 | 18 | 5 | 0 | 4 | 0 | 72.7 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Jan 23 | L 107-118 | 12.8 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 19 | L 90-119 | 28.2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | -20 | |
| Jan 18 | L 116-122 | 20.7 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 71.4 | 100.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 16 | L 101-111 | 35.8 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 53.8 | 33.3 | 50.0 | +5 | |
| Jan 14 | L 94-112 | 24.8 | 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | -7 | |
| Jan 12 | L 108-112 | 17.0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | +16 | |
| Jan 09 | W 96-86 | 16.8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Jan 07 | L 95-114 | 18.8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 04 | L 100-109 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 02 | L 94-101 | 4.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 31 | L 101-113 | 16.1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Dec 17 | L 93-110 | 21.2 | 20 | 6 | 2 | 0 | 1 | 80.0 | 50.0 | 100.0 | -3 | |
| Dec 15 | L 97-105 | 7.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 14 | L 97-100 | 4.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 12 | W 92-83 | 6.9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 10 | L 99-105 | 19.1 | 12 | 6 | 2 | 0 | 0 | 71.4 | 50.0 | 50.0 | +4 | |
| Dec 08 | L 88-111 | 12.8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Dec 07 | W 107-103 | 10.6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +8 | |
| Dec 05 | W 96-86 | 19.6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 0.0 | 33.3 | +14 | |
| Dec 02 | L 95-103 | 14.9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Nov 30 | W 131-125 | 15.3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3 | |
| Nov 27 | L 114-122 | 17.3 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | +5 | |
| Nov 25 | L 98-103 | 4.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 23 | L 107-112 | 13.8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | SAC | 70 | 24.1 | 8.6 | 4.3 | 1.1 | 0.7 | 0.2 | 41.0 | 37.3 | 66.7 |
| 2011-12 | Regular | CLE | 65 | 20.6 | 7.1 | 3.5 | 1.0 | 0.6 | 0.3 | 40.3 | 31.5 | 68.5 |
| 2012-13 | Regular | CLE | 43 | 11.7 | 4.0 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 39.4 | 32.9 | 53.7 |
| 2013-14 | Regular | HOU | 68 | 17.9 | 6.7 | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 41.6 | 32.7 | 68.6 |
| 2014-15 | Regular | SAC | 65 | 21.2 | 9.0 | 3.9 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 49.2 | 40.7 | 73.0 |
| 2015-16 | Regular | SAC | 68 | 27.2 | 11.9 | 6.0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 48.4 | 41.6 | 64.8 |
| 2016-17 | Regular | MIN | 12 | 17.4 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 1.0 | 0.2 | 50.0 | 22.2 | 62.5 |
| 2016-17 | Regular | NOP | 1 | 23.7 | 12.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.6 | 50.0 | 0.0 |
| 2016-17 | Regular | SAC | 20 | 17.3 | 5.3 | 4.0 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 47.8 | 36.4 | 57.9 |
| 2017-18 | Regular | GSW | 52 | 14.0 | 5.7 | 3.8 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 57.8 | 45.5 | 72.5 |
| 2018-19 | Regular | MEM | 36 | 14.5 | 6.3 | 3.2 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 53.4 | 34.9 | 67.2 |
No upcoming games scheduled