Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-18 | Regular | DEN | 38 | 16.2 | 4.1 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 44.4 | 29.8 | 62.9 |
| 2018-19 | Regular | DEN | 74 | 20.3 | 5.8 | 3.6 | 1.0 | 0.5 | 0.6 | 44.3 | 32.4 | 70.0 |
| 2019-20 | Regular | DEN | 47 | 17.9 | 5.1 | 3.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 46.0 | 34.0 | 71.4 |
| 2021-22 | Regular | IND | 47 | 20.6 | 6.7 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 46.2 | 34.6 | 77.1 |
| 2021-22 | Regular | PHX | 24 | 21.3 | 7.2 | 4.5 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 44.9 | 32.2 | 70.6 |
| 2022-23 | Regular | PHX | 71 | 25.2 | 7.7 | 5.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 45.7 | 39.9 | 72.1 |
| 2023-24 | Regular | CHI | 49 | 19.7 | 5.9 | 4.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 43.3 | 39.0 | 75.0 |
| 2018-19 | Playoffs | DEN | 14 | 23.6 | 6.6 | 5.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 47.8 | 47.2 | 56.3 |
| 2021-22 | Playoffs | PHX | 9 | 7.6 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 36.4 | 30.0 | 50.0 |
| 2022-23 | Playoffs | PHX | 11 | 16.6 | 6.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 57.8 | 44.0 | 88.9 |
| 2023-24 | Playoffs | CHI | 2 | 8.7 | 3.0 | 2.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 40.0 | 40.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 16 | L 81-119 | 9.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| May 14 | W 127-102 | 3.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| May 12 | L 113-121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| May 10 | W 115-93 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| May 07 | L 90-91 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| May 05 | L 105-108 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 29 | W 120-89 | 4.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 27 | W 107-98 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 25 | L 93-95 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 23 | W 109-100 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 20 | W 103-86 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 13 | W 93-86 | 19.0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 11 | W 130-94 | 12.0 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +20 | |
| Apr 09 | L 76-96 | 28.0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19 | |
| Apr 08 | W 119-117 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 06 | W 124-90 | 16.2 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +11 | |
| Apr 04 | W 123-103 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 02 | L 103-124 | 19.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -23 | |
| Mar 31 | W 117-103 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 29 | W 121-111 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 26 | W 132-102 | 6.3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 24 | W 113-95 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 23 | W 129-116 | 13.0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Mar 21 | W 121-99 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 18 | W 104-96 | 8.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
No upcoming games scheduled