Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | ORL | 50 | 15.4 | 2.5 | 1.0 | 2.4 | 0.3 | 0.0 | 37.5 | 25.0 | 56.0 |
| 2011-12 | Regular | ORL | 63 | 19.5 | 3.8 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.1 | 41.9 | 42.0 | 81.0 |
| 2012-13 | Regular | LAL | 46 | 17.8 | 2.9 | 1.5 | 2.9 | 0.4 | 0.0 | 38.2 | 36.3 | 46.2 |
| 2010-11 | Playoffs | ORL | 1 | 3.9 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 |
| 2011-12 | Playoffs | ORL | 5 | 12.2 | 0.6 | 1.4 | 1.8 | 1.0 | 0.2 | 20.0 | 33.3 | 0.0 |
| 2012-13 | Playoffs | LAL | 2 | 33.9 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | 1.0 | 0.5 | 36.4 | 37.5 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | L 82-103 | 42.8 | 11 | 2 | 7 | 0 | 1 | 40.0 | 42.9 | 0.0 | -12 | |
| Apr 26 | L 89-120 | 25.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Apr 14 | W 91-86 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 30 | W 103-98 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 18 | L 76-99 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 05 | L 105-122 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 28 | W 116-94 | 5.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 20 | W 113-99 | 2.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 07 | L 95-116 | 14.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 05 | W 92-83 | 5.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Jan 27 | W 105-96 | 12.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 25 | W 102-84 | 18.3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | +6 | |
| Jan 23 | L 93-106 | 13.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 21 | L 83-95 | 12.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 20 | L 103-108 | 11.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Jan 17 | L 90-99 | 13.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Jan 15 | W 104-88 | 15.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 13 | W 113-93 | 19.8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 11 | L 101-116 | 22.8 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +15 | |
| Jan 09 | L 105-108 | 21.6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 08 | L 112-125 | 14.1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 06 | L 105-112 | 12.3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Dec 28 | W 104-87 | 21.7 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 26 | L 114-126 | 16.8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Dec 25 | W 100-94 | 10.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 |
No upcoming games scheduled