Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 03 | L 82-98 | 5.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jun 01 | L 107-109 | 8.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| May 22 | W 79-76 | 5.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | +2 | |
| May 08 | W 108-87 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| May 05 | W 95-69 | 2.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 28 | W 97-93 | 5.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 27 | W 93-77 | 15.3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | +11 | |
| Apr 21 | W 100-92 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Apr 18 | W 91-89 | 17.1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Apr 12 | W 104-99 | 14.8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Apr 09 | W 91-83 | 15.3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Apr 03 | W 100-85 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 01 | W 94-88 | 6.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 31 | W 110-105 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 30 | L 81-83 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 26 | W 113-109 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Mar 25 | W 121-95 | 3.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Mar 23 | L 85-91 | 9.3 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +6 | |
| Mar 17 | W 105-83 | 2.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 08 | L 97-101 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 04 | W 92-89 | 4.7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -3 | |
| Mar 03 | L 82-85 | 10.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 24 | W 94-89 | 13.1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Feb 22 | W 110-88 | 11.4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | |
| Feb 04 | W 90-78 | 3.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled