Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Regular | GSW | 4 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2013-14 | Regular | ORL | 16 | 14.6 | 3.7 | 4.9 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 43.4 | 0.0 | 76.5 |
| 2013-14 | Regular | PHI | 11 | 13.7 | 3.4 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 51.7 | 0.0 | 53.8 |
| 2014-15 | Regular | ORL | 55 | 14.3 | 3.6 | 4.9 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | 55.3 | 0.0 | 55.2 |
| 2015-16 | Regular | ORL | 57 | 12.3 | 4.4 | 4.0 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 55.9 | 0.0 | 74.3 |
| 2016-17 | Regular | SAS | 72 | 17.5 | 5.1 | 6.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 61.4 | 0.0 | 69.7 |
| 2017-18 | Regular | ATL | 59 | 25.1 | 10.2 | 7.9 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 52.8 | 36.6 | 78.6 |
| 2018-19 | Regular | ATL | 64 | 25.1 | 10.8 | 7.5 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 49.2 | 38.2 | 81.4 |
| 2019-20 | Regular | ATL | 10 | 23.3 | 8.1 | 8.2 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 39.3 | 22.2 | 87.5 |
| 2019-20 | Regular | SAC | 30 | 16.5 | 5.4 | 5.3 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 41.0 | 20.0 | 80.8 |
| 2021-22 | Regular | MIA | 61 | 16.0 | 6.4 | 5.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 57.1 | 42.9 | 78.4 |
| 2022-23 | Regular | MIA | 27 | 11.5 | 5.4 | 3.6 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 48.7 | 28.6 | 69.2 |
| 2022-23 | Regular | PHI | 8 | 9.5 | 3.5 | 3.1 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 59.1 | 50.0 | 20.0 |
| 2016-17 | Playoffs | SAS | 12 | 8.0 | 3.8 | 3.9 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 60.9 | 0.0 | 53.1 |
| 2021-22 | Playoffs | MIA | 14 | 9.8 | 3.8 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 46.7 | 10.0 | 83.3 |
| 2022-23 | Playoffs | PHI | 1 | 5.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No game log data available.
No upcoming games scheduled