Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 28 | L 111-117 | 10.8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 02 | L 79-152 | 22.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -18 | |
| Nov 22 | L 101-113 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 10 | W 108-100 | 2.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Oct 30 | L 82-103 | 7.0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +3 | |
| Oct 27 | W 123-115 | 3.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Oct 24 | L 103-115 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Oct 22 | L 91-124 | 8.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Regular | OKC | 6 | 7.8 | 3.0 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 |
No upcoming games scheduled