Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 17 | L 100-113 | 5.3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| May 14 | L 107-119 | 6.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -7 | |
| May 12 | L 103-124 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| May 10 | W 128-95 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| May 08 | W 124-99 | 8.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -10 | |
| May 06 | L 109-115 | 14.3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| May 04 | W 117-101 | 11.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| May 02 | W 111-109 | 10.9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 30 | W 102-96 | 9.6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Apr 28 | L 107-111 | 10.6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Apr 26 | W 114-105 | 19.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Apr 24 | L 73-100 | 12.6 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | -1 | |
| Apr 22 | L 107-111 | 10.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Apr 14 | W 112-101 | 13.7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 13 | W 110-103 | 12.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | -5 | |
| Apr 11 | W 94-86 | 10.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Apr 07 | W 105-100 | 13.9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Apr 05 | W 106-78 | 10.8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +17 | |
| Apr 04 | W 107-92 | 15.8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 01 | W 126-122 | 11.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Mar 31 | L 106-110 | 9.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 29 | W 119-106 | 14.3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 27 | W 119-98 | 14.6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Mar 25 | W 111-80 | 19.5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | -4 | |
| Mar 22 | W 107-100 | 10.6 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | -5 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | BOS | 77 | 29.4 | 11.7 | 5.5 | 1.2 | 1.0 | 0.4 | 44.9 | 14.3 | 73.6 |
| 2011-12 | Regular | ORL | 61 | 23.4 | 9.3 | 5.4 | 0.8 | 0.7 | 0.3 | 42.1 | 14.3 | 68.3 |
| 2012-13 | Regular | ORL | 34 | 31.3 | 15.1 | 7.2 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 44.8 | 0.0 | 71.8 |
| 2013-14 | Regular | LAC | 22 | 13.3 | 4.3 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 50.0 | 0.0 | 78.3 |
| 2013-14 | Regular | ORL | 44 | 30.0 | 12.2 | 6.2 | 1.5 | 1.0 | 0.5 | 45.2 | 40.0 | 67.5 |
| 2014-15 | Regular | LAC | 71 | 12.1 | 3.9 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 45.6 | 0.0 | 63.2 |
| 2010-11 | Playoffs | BOS | 9 | 21.3 | 4.9 | 3.6 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 39.1 | 0.0 | 72.7 |
| 2011-12 | Playoffs | ORL | 5 | 38.0 | 19.0 | 9.2 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 43.8 | 0.0 | 77.3 |
| 2013-14 | Playoffs | LAC | 13 | 12.2 | 3.8 | 2.8 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 61.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-15 | Playoffs | LAC | 13 | 10.2 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 44.4 | 0.0 | 85.7 |
No upcoming games scheduled