Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 06 | L 84-89 | 13.6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | +20 | |
| Feb 02 | W 96-77 | 4.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Jan 30 | L 73-83 | 1.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 24 | L 84-97 | 2.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Jan 21 | W 128-95 | 1.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 20 | W 98-81 | 15.1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | -11 | |
| Jan 18 | W 93-87 | 13.6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Jan 16 | W 102-86 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 14 | W 108-99 | 10.9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 12 | W 94-83 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 04 | W 90-86 | 13.9 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 03 | W 113-96 | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Jan 01 | L 64-104 | 24.3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 25.0 | 75.0 | -16 | |
| Dec 30 | W 113-93 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Dec 28 | L 95-98 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Regular | MEM | 15 | 8.7 | 1.9 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 37.0 | 30.8 | 50.0 |
No upcoming games scheduled