Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10 | L 117-132 | 8.2 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 | +12 | |
| Apr 09 | W 112-103 | 5.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 06 | W 141-102 | 8.8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | +7 | |
| Feb 02 | W 115-101 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Jan 28 | W 132-100 | 8.9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | +8 | |
| Jan 11 | W 146-109 | 12.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 25.0 | 50.0 | -3 | |
| Dec 31 | W 132-109 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -5 | |
| Dec 05 | W 129-105 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Dec 03 | W 128-111 | 4.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | -7 | |
| Nov 17 | L 109-112 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Nov 10 | W 116-100 | 5.5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Regular | GSW | 11 | 6.1 | 4.2 | 1.2 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 48.5 | 50.0 | 80.0 |
No upcoming games scheduled