Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 23 | L 96-129 | 18.9 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 15 | L 97-124 | 7.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Jan 12 | L 102-122 | 17.8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | -13 | |
| Jan 11 | L 100-109 | 11.7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | -4 | |
| Jan 09 | L 98-107 | 18.8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Jan 07 | L 98-111 | 18.9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | -7 | |
| Jan 05 | L 104-111 | 19.8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 1.0 | 0.5 | +5 | |
| Jan 03 | L 84-99 | 22.8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | +6 | |
| Jan 01 | L 113-117 | 17.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Dec 29 | L 121-141 | 15.7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 28 | W 105-96 | 12.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 25 | W 116-104 | 8.3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | -1 | |
| Dec 24 | W 113-104 | 10.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -1 | |
| Dec 21 | W 106-102 | 11.5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Dec 19 | L 112-122 | 11.7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 16 | L 79-100 | 19.6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66.7 | 100.0 | 100.0 | -28 | |
| Dec 14 | L 106-114 | 27.4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 2 | 28.6 | 100.0 | 100.0 | +10 | |
| Dec 12 | L 122-124 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Dec 10 | L 102-110 | 11.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Oct 29 | W 134-123 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Oct 27 | L 92-120 | 18.3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -13 | |
| Oct 25 | L 122-141 | 21.7 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55.6 | 66.7 | 0.0 | +3 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled