Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 13 | W 138-105 | 6.9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Mar 09 | W 115-101 | 3.8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -8 | |
| Feb 19 | W 112-84 | 8.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 11 | W 138-113 | 5.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Feb 04 | W 124-91 | 7.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Feb 01 | W 130-111 | 2.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Oct 12 | L 107-138 | 11.7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 60.0 | -1 | |
| Oct 07 | L 117-118 | 12.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | -8 |
No career stats data available.