Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 05 | L 108-115 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 23 | L 104-112 | 22.6 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 66.7 | -9 | |
| Feb 21 | L 93-103 | 23.8 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Jan 23 | W 117-110 | 21.8 | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | +3 | |
| Jan 20 | L 98-111 | 12.1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Jan 19 | W 118-116 | 14.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Jan 18 | L 89-100 | 14.2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | -16 | |
| Jan 16 | W 115-106 | 7.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 14 | L 101-113 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled