Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 05 | L 92-101 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 26 | L 79-120 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Jan 06 | L 93-111 | 14.7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Jan 04 | L 96-103 | 9.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 03 | L 88-112 | 10.6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -16 | |
| Jan 01 | W 101-95 | 13.4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Dec 27 | W 102-94 | 15.3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Dec 24 | W 110-97 | 14.6 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +14 | |
| Nov 16 | L 90-96 | 6.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Nov 12 | W 113-112 | 8.1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | +1 | |
| Nov 11 | W 99-85 | 8.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 09 | L 87-88 | 13.7 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Nov 08 | L 87-90 | 16.4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +12 | |
| Nov 06 | W 117-101 | 9.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 04 | L 112-118 | 12.4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +3 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled