Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 08 | W 118-105 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 05 | L 94-99 | 5.8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 03 | W 102-72 | 16.1 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +12 | |
| Mar 01 | L 89-96 | 8.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 11 | L 103-106 | 5.4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 09 | L 96-108 | 13.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 80.0 | -18 | |
| Jan 08 | W 121-117 | 21.4 | 8 | 3 | 7 | 0 | 2 | 40.0 | 0.0 | 80.0 | +9 | |
| Jan 06 | W 93-71 | 19.1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | 42.9 | 50.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 05 | W 101-95 | 19.6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 | 80.0 | 100.0 | 0.0 | +16 | |
| Jan 03 | L 96-106 | 17.3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 01 | W 104-89 | 16.8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 30 | L 85-105 | 7.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 29 | W 115-90 | 20.2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Dec 27 | W 95-82 | 14.8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +11 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled