Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 02 | L 98-119 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 28 | L 122-127 | 4.0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 09 | L 100-102 | 15.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 08 | L 92-97 | 9.9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 05 | L 106-116 | 17.2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 03 | L 98-102 | 18.0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Jan 02 | L 111-116 | 39.0 | 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 55.6 | 50.0 | 100.0 | -11 | |
| Dec 30 | L 118-136 | 30.0 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 62.5 | 75.0 | 0.0 | -8 | |
| Dec 28 | L 110-127 | 21.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | -25 | |
| Dec 26 | L 83-93 | 15.7 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -4 | |
| Dec 23 | L 104-110 | 13.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 22 | W 104-98 | 20.4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | -6 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Regular | CLE | 2 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2021-22 | Regular | ORL | 10 | 20.0 | 3.7 | 1.9 | 3.3 | 0.3 | 0.1 | 30.2 | 35.3 | 55.6 |
No upcoming games scheduled