Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 10 | W 133-115 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21 | |
| Apr 08 | L 107-118 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 02 | W 119-101 | 9.8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 31 | L 107-131 | 18.4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | -3 | |
| Mar 28 | W 107-101 | 9.4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -9 | |
| Mar 24 | L 104-117 | 1.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Mar 21 | L 120-131 | 7.9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -12 | |
| Mar 19 | W 113-109 | 6.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Mar 18 | W 119-116 | 10.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -21 | |
| Mar 16 | L 114-118 | 13.9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 60.0 | +4 | |
| Mar 14 | W 120-111 | 12.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 12 | L 91-101 | 4.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 11 | L 105-117 | 2.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 06 | W 104-96 | 14.0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +16 | |
| Mar 04 | L 119-125 | 4.6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 02 | L 98-119 | 11.0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 28 | L 122-127 | 35.4 | 17 | 4 | 12 | 2 | 0 | 53.8 | 50.0 | 100.0 | +6 | |
| Feb 26 | W 92-86 | 37.8 | 8 | 5 | 6 | 1 | 0 | 18.2 | 0.0 | 80.0 | +7 | |
| Feb 24 | L 103-106 | 24.4 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 | 50.0 | 28.6 | 100.0 | +10 | |
| Feb 12 | L 93-103 | 3.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Feb 09 | W 105-92 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 06 | W 98-85 | 16.4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Feb 04 | W 102-101 | 36.1 | 12 | 5 | 9 | 4 | 0 | 28.6 | 44.4 | 0.0 | +9 | |
| Feb 02 | L 104-115 | 32.4 | 7 | 7 | 8 | 1 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | +4 | |
| Jan 31 | W 93-90 | 26.9 | 21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 72.7 | 75.0 | 100.0 | +6 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-19 | Regular | DEN | 16 | 3.6 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 26.1 | 33.3 | 81.8 |
| 2019-20 | Regular | ATL | 33 | 12.7 | 6.1 | 2.2 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 40.0 | 29.1 | 93.3 |
| 2021-22 | Regular | CLE | 34 | 14.0 | 4.7 | 1.9 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 42.1 | 32.0 | 64.7 |
No upcoming games scheduled