Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 12 | L 101-116 | 15.5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 0 | |
| Dec 07 | W 121-113 | 2.4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 06 | W 126-105 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Dec 05 | W 146-101 | 17.7 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 85.7 | 100.0 | 0.0 | +23 | |
| Dec 03 | W 123-117 | 22.5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Nov 30 | W 117-115 | 7.4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -9 | |
| Nov 26 | W 117-114 | 6.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +2 | |
| Nov 23 | W 138-129 | 9.2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +9 | |
| Nov 22 | L 105-113 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Nov 13 | W 131-95 | 8.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 12 | L 100-102 | 5.8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -5 | |
| Nov 09 | W 111-107 | 12.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +19 | |
| Nov 08 | L 110-123 | 8.8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Nov 06 | W 136-107 | 16.6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 04 | L 103-105 | 8.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Nov 02 | L 101-128 | 16.9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | -7 | |
| Oct 31 | W 109-108 | 14.6 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 50.0 | 0.0 | +10 | |
| Oct 29 | W 125-105 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Oct 26 | L 113-119 | 18.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Oct 24 | L 95-105 | 22.6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Oct 15 | W 110-108 | 13.9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | -15 | |
| Oct 12 | W 138-107 | 15.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Oct 10 | L 105-107 | 17.8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Oct 08 | W 121-103 | 18.4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 75.0 | 50.0 | 50.0 | +4 |
No career stats data available.