Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | CLE | 37 | 14.5 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 46.3 | 26.9 | 77.4 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | W 100-93 | 10.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Apr 09 | L 101-108 | 5.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -6 | |
| Apr 08 | L 82-93 | 8.2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Apr 06 | W 104-96 | 7.8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | -10 | |
| Apr 05 | W 99-89 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 03 | L 107-123 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 30 | L 97-98 | 12.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 29 | W 102-90 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 27 | L 83-99 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 23 | L 94-98 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 21 | L 86-97 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 13 | L 75-95 | 8.4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Mar 09 | L 90-110 | 22.8 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 08 | L 85-95 | 4.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Mar 06 | L 81-96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 02 | L 99-109 | 15.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Feb 07 | L 96-99 | 5.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Feb 02 | L 112-117 | 10.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 31 | L 90-117 | 18.6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -19 | |
| Jan 30 | L 87-103 | 11.6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +9 | |
| Jan 28 | L 103-117 | 23.3 | 14 | 6 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 50.0 | 0.0 | +7 | |
| Jan 25 | L 95-112 | 26.0 | 10 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 66.7 | 0.0 | -5 | |
| Jan 24 | L 101-103 | 29.2 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Jan 22 | L 79-92 | 28.9 | 6 | 5 | 0 | 2 | 3 | 28.6 | 0.0 | 66.7 | +16 | |
| Jan 21 | L 88-102 | 12.3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -4 |
No upcoming games scheduled