Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 23 | L 83-122 | 2.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Feb 13 | L 83-93 | 1.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Jan 30 | L 79-105 | 7.2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Dec 28 | L 78-115 | 12.0 | 4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Dec 19 | L 84-89 | 10.7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Nov 15 | W 99-78 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Nov 11 | W 84-82 | 4.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Nov 09 | W 88-79 | 6.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Nov 07 | W 100-81 | 3.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Nov 05 | W 104-99 | 11.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Nov 04 | W 102-99 | 7.3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +18 | |
| Nov 02 | W 108-82 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled