Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | Regular | LAC | 6 | 7.7 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 38.5 | 40.0 | 50.0 |
| 2021-22 | Regular | LAL | 17 | 17.8 | 7.3 | 4.7 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 51.1 | 27.3 | 68.8 |
| 2022-23 | Regular | LAL | 59 | 15.7 | 5.9 | 4.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 60.1 | 30.3 | 61.1 |
| 2023-24 | Regular | MEM | 5 | 16.2 | 3.4 | 5.0 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 36.4 | 16.7 | 0.0 |
| 2022-23 | Playoffs | LAL | 11 | 3.5 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 40.0 | 0.0 | 66.7 |
No upcoming games scheduled