No upcoming games scheduled
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 05 | L 88-109 | 4.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 50.0 | +2 | |
| Mar 01 | L 108-116 | 6.4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Dec 22 | W 105-101 | 7.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Dec 13 | L 100-105 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 03 | L 93-110 | 11.1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 55.6 | 0.0 | 100.0 | +13 | |
| Dec 01 | L 82-111 | 8.8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 28 | L 83-94 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Nov 25 | W 101-85 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Nov 23 | L 90-106 | 8.1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 20 | L 70-94 | 7.9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Nov 10 | W 90-71 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Nov 09 | W 109-100 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 |
No career stats data available.