Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | PHX | 74 | 30.0 | 13.1 | 4.2 | 2.4 | 0.8 | 0.4 | 48.0 | 37.4 | 82.9 |
| 2011-12 | Regular | PHX | 46 | 28.5 | 10.5 | 3.5 | 2.2 | 0.9 | 0.6 | 45.2 | 29.8 | 75.2 |
| 2012-13 | Regular | LAC | 29 | 15.1 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 38.8 | 27.3 | 58.3 |
| 2012-13 | Playoffs | LAC | 1 | 20.1 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 03 | L 105-118 | 20.1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 16 | W 93-77 | 6.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Apr 13 | W 91-87 | 11.5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | +5 | |
| Apr 12 | W 96-93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 30 | L 81-98 | 13.8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 27 | W 105-91 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 26 | L 102-109 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Mar 19 | L 101-116 | 12.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 13 | L 85-96 | 12.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 10 | W 129-97 | 21.4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 07 | L 92-107 | 16.3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 06 | W 117-101 | 21.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | +21 | |
| Mar 03 | L 104-108 | 8.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 26 | W 106-84 | 21.4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 37.5 | 0.0 | 50.0 | +6 | |
| Feb 21 | L 90-116 | 8.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 14 | W 125-101 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Feb 13 | W 106-96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 11 | W 107-90 | 22.9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Feb 10 | W 102-88 | 15.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +10 | |
| Feb 06 | W 86-76 | 25.2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Feb 04 | L 90-98 | 18.4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Feb 03 | L 104-106 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Feb 01 | L 73-98 | 22.9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 30 | W 96-90 | 16.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | -6 | |
| Jan 27 | W 96-83 | 20.1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | +3 |
No upcoming games scheduled