Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | MEM | 25 | 5.6 | 2.6 | 2.3 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 52.8 | 0.0 | 60.0 |
| 2011-12 | Regular | MEM | 32 | 5.9 | 2.1 | 2.1 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 54.3 | 0.0 | 66.7 |
| 2012-13 | Regular | MEM | 13 | 6.7 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 50.0 |
| 2012-13 | Regular | PHX | 16 | 14.0 | 3.9 | 5.3 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 45.6 | 0.0 | 47.8 |
| 2010-11 | Playoffs | MEM | 9 | 3.4 | 1.2 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 30.0 | 0.0 | 83.3 |
| 2011-12 | Playoffs | MEM | 4 | 5.2 | 1.3 | 2.3 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 17 | L 98-118 | 19.9 | 14 | 7 | 1 | 0 | 2 | 63.6 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 13 | L 93-105 | 10.2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Apr 07 | L 92-95 | 10.6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 30 | L 104-112 | 5.3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 28 | L 103-117 | 13.4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Mar 27 | L 88-103 | 6.1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 24 | L 100-102 | 21.4 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +11 | |
| Mar 22 | L 86-117 | 16.0 | 6 | 8 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Mar 20 | L 79-88 | 10.3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Mar 18 | W 99-76 | 14.6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 16 | L 105-127 | 7.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 15 | L 94-107 | 19.4 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | -1 | |
| Mar 13 | L 81-111 | 13.1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Mar 11 | L 93-108 | 18.6 | 13 | 8 | 1 | 1 | 2 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Mar 09 | W 107-105 | 28.2 | 6 | 11 | 0 | 1 | 3 | 42.9 | 0.0 | 0.0 | +15 | |
| Mar 08 | L 112-121 | 10.3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Mar 06 | L 71-98 | 9.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 27 | L 83-91 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 25 | W 101-77 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 23 | W 106-93 | 14.5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Jan 16 | L 82-103 | 2.8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | |
| Jan 14 | L 73-99 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 12 | L 83-104 | 16.0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 3 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Jan 06 | W 92-81 | 9.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 04 | L 84-86 | 5.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +1 |
No upcoming games scheduled