Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | CLE | 79 | 28.3 | 13.8 | 8.7 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 45.8 | 0.0 | 67.3 |
| 2011-12 | Regular | POR | 19 | 31.6 | 15.1 | 8.3 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 54.3 | 0.0 | 64.5 |
| 2011-12 | Regular | SAC | 35 | 18.4 | 4.7 | 5.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 37.0 | 0.0 | 63.8 |
| 2012-13 | Regular | POR | 79 | 29.1 | 12.8 | 10.4 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 56.0 | 0.0 | 67.7 |
| 2013-14 | Regular | DEN | 66 | 26.9 | 11.9 | 9.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 51.4 | 0.0 | 51.8 |
| 2014-15 | Regular | DEN | 69 | 19.0 | 7.5 | 6.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 47.4 | 0.0 | 57.3 |
| 2015-16 | Regular | DEN | 19 | 16.0 | 7.2 | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 50.5 | 0.0 | 45.8 |
| 2015-16 | Regular | WAS | 15 | 8.8 | 4.6 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 54.3 | 0.0 | 43.2 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 13 | W 109-98 | 19.3 | 6 | 12 | 1 | 0 | 1 | 28.6 | 0.0 | 25.0 | -11 | |
| Apr 11 | W 120-111 | 24.1 | 15 | 6 | 2 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 50.0 | +2 | |
| Apr 10 | W 113-98 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 06 | W 121-103 | 6.4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 01 | W 106-99 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 29 | L 94-102 | 5.8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 50.0 | +11 | |
| Mar 27 | W 101-88 | 19.6 | 14 | 5 | 0 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | -5 | |
| Mar 23 | L 101-122 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 16 | W 117-96 | 6.2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Mar 14 | W 124-81 | 7.9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | +8 | |
| Mar 12 | L 100-116 | 12.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 80.0 | -4 | |
| Mar 11 | L 93-114 | 7.3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | -8 | |
| Mar 04 | L 83-108 | 6.7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 33.3 | 0 | |
| Feb 29 | W 116-108 | 5.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 28 | W 113-99 | 5.7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Jan 27 | L 103-111 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 08 | L 84-91 | 11.0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | -11 | |
| Dec 08 | L 74-85 | 28.7 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 0.0 | 33.3 | -7 | |
| Dec 05 | W 108-105 | 7.3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 33.3 | +3 | |
| Dec 02 | L 90-99 | 15.7 | 5 | 6 | 1 | 3 | 0 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | |
| Nov 27 | L 80-91 | 16.5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | -11 | |
| Nov 24 | L 94-111 | 19.3 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 57.1 | 0.0 | 75.0 | -4 | |
| Nov 22 | L 105-118 | 9.9 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Nov 20 | L 107-114 | 14.4 | 10 | 2 | 3 | 1 | 1 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | +5 | |
| Nov 18 | L 98-109 | 16.1 | 6 | 7 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 100.0 | -9 |
No upcoming games scheduled