Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | L 73-112 | 29.8 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 36.4 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Apr 10 | L 105-114 | 16.9 | 11 | 4 | 0 | 1 | 1 | 62.5 | 33.3 | 0.0 | -3 | |
| Apr 08 | L 106-107 | 4.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 06 | L 107-115 | 16.8 | 10 | 3 | 0 | 1 | 1 | 44.4 | 33.3 | 50.0 | +3 | |
| Apr 04 | W 141-118 | 12.0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | -11 | |
| Apr 01 | L 111-121 | 19.4 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55.6 | 33.3 | 100.0 | +20 | |
| Mar 28 | W 106-101 | 5.1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 24 | L 108-129 | 22.7 | 20 | 6 | 2 | 0 | 0 | 63.6 | 66.7 | 66.7 | +2 | |
| Mar 23 | L 98-126 | 7.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Mar 16 | W 121-110 | 17.8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | -3 | |
| Mar 14 | W 122-104 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 10 | L 96-105 | 15.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 01 | W 109-100 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Feb 25 | L 95-112 | 16.8 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 24 | L 109-129 | 21.4 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 50.0 | 33.3 | 50.0 | +1 | |
| Feb 15 | W 129-125 | 13.1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | -12 | |
| Feb 10 | W 108-99 | 17.6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 33.3 | 50.0 | 100.0 | -9 | |
| Feb 08 | W 114-110 | 16.0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20.0 | 25.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 07 | L 107-111 | 21.4 | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 25.0 | 100.0 | +12 | |
| Feb 05 | W 103-95 | 19.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Feb 01 | W 95-90 | 19.1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 75.0 | 100.0 | 100.0 | -9 | |
| Jan 30 | L 96-104 | 17.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 80.0 | 50.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 28 | L 109-129 | 19.9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 57.1 | 50.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 27 | L 116-124 | 22.5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 54.5 | 0.0 | 0.0 | -22 | |
| Jan 25 | W 109-106 | 8.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Regular | CHA | 1 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2013-14 | Regular | MIA | 6 | 10.6 | 4.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 47.4 | 37.5 | 100.0 |
| 2014-15 | Regular | MIA | 24 | 12.0 | 2.8 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 41.5 | 31.6 | 85.7 |
| 2014-15 | Regular | MIN | 16 | 24.2 | 9.0 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 51.9 | 30.0 | 82.5 |
| 2016-17 | Regular | BKN | 63 | 18.4 | 6.9 | 4.1 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 45.9 | 29.9 | 75.0 |
No upcoming games scheduled