Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 07 | L 76-102 | 8.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -7 | |
| Feb 22 | W 93-91 | 5.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 21 | L 123-125 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Feb 19 | L 75-87 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Feb 16 | L 92-100 | 7.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 15 | L 92-107 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 04 | L 74-89 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 03 | W 115-90 | 3.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 25 | L 87-108 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 23 | W 97-84 | 3.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Nov 15 | L 87-105 | 5.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Oct 30 | L 75-100 | 4.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled