Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | BKN | 73 | 27.9 | 10.1 | 10.5 | 1.1 | 0.5 | 1.1 | 52.8 | 0.0 | 66.1 |
| 2011-12 | Regular | BKN | 62 | 34.9 | 13.8 | 11.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | 48.1 | 0.0 | 75.2 |
| 2012-13 | Regular | BKN | 64 | 18.3 | 5.6 | 5.6 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 44.4 | 0.0 | 78.2 |
| 2013-14 | Regular | BOS | 65 | 19.7 | 8.3 | 5.8 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 49.8 | 0.0 | 81.8 |
| 2014-15 | Regular | WAS | 61 | 21.1 | 8.0 | 6.6 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 47.1 | 0.0 | 74.3 |
| 2015-16 | Regular | ATL | 21 | 14.0 | 6.4 | 3.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 46.5 | 25.8 | 71.1 |
| 2015-16 | Regular | PHX | 4 | 18.6 | 7.3 | 8.0 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 27.8 | 30.0 | 75.0 |
| 2015-16 | Regular | WAS | 28 | 16.6 | 6.4 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 40.5 | 34.3 | 93.5 |
| 2016-17 | Regular | ATL | 55 | 12.3 | 4.6 | 3.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 41.2 | 35.2 | 77.5 |
| 2012-13 | Playoffs | BKN | 7 | 11.8 | 4.4 | 3.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 45.2 | 0.0 | 42.9 |
| 2014-15 | Playoffs | WAS | 1 | 5.2 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-16 | Playoffs | ATL | 4 | 14.0 | 9.3 | 6.0 | 1.0 | 0.5 | 1.3 | 46.4 | 50.0 | 100.0 |
| 2016-17 | Playoffs | ATL | 1 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 22 | W 116-98 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 12 | L 86-104 | 27.8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 22.2 | 0.0 | 25.0 | -8 | |
| Apr 11 | W 103-76 | 10.5 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 25.0 | 50.0 | 100.0 | +2 | |
| Apr 07 | W 114-100 | 25.0 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | -13 | |
| Apr 01 | L 104-106 | 6.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 28 | W 95-91 | 10.5 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 87.5 | +4 | |
| Mar 26 | L 92-107 | 11.7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Mar 24 | L 97-100 | 12.3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 50.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 22 | L 100-104 | 11.9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | -9 | |
| Mar 20 | L 90-105 | 9.3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Mar 11 | W 107-90 | 19.6 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | +10 | |
| Feb 24 | L 90-108 | 9.9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Feb 15 | L 84-99 | 13.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | +8 | |
| Feb 10 | L 107-108 | 12.3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 08 | W 117-106 | 12.6 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | -4 | |
| Feb 04 | W 113-86 | 12.0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Feb 01 | L 93-116 | 16.4 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 75.0 | 100.0 | 50.0 | -6 | |
| Jan 29 | L 7-7 | 9.8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Jan 27 | L 86-112 | 17.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 25 | W 119-114 | 13.8 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 23 | L 105-115 | 5.9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 21 | W 110-93 | 15.9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | +16 | |
| Jan 20 | W 102-93 | 20.2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 18 | L 95-118 | 19.5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 50.0 | 100.0 | -9 | |
| Jan 16 | W 108-107 | 24.2 | 14 | 7 | 1 | 1 | 0 | 60.0 | 100.0 | 62.5 | +4 |
No upcoming games scheduled