Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb 15 | L 101-137 | 8.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 08 | L 102-121 | 12.0 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 33.3 | 100.0 | +3 | |
| Feb 03 | L 107-113 | 8.4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 22 | L 73-122 | 7.8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -10 | |
| Jan 20 | W 108-95 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 14 | L 97-113 | 12.1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Jan 12 | L 94-134 | 14.6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -12 | |
| Jan 10 | L 87-108 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 06 | W 127-100 | 2.2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 23 | L 90-109 | 16.9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Dec 12 | L 92-116 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Dec 09 | L 115-119 | 18.5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 71.4 | 66.7 | 0.0 | +7 | |
| Dec 07 | L 95-134 | 31.0 | 10 | 3 | 7 | 5 | 0 | 42.9 | 0.0 | 100.0 | -20 | |
| Dec 05 | L 101-107 | 18.4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Dec 03 | L 100-103 | 13.8 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 02 | L 80-113 | 7.7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | -8 | |
| Nov 29 | L 88-105 | 10.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Nov 27 | W 109-94 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Nov 25 | L 85-109 | 12.3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Nov 23 | L 106-149 | 12.0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Nov 12 | W 126-99 | 2.5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Oct 28 | L 89-96 | 15.1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +13 | |
| Oct 26 | W 120-114 | 4.6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | Regular | LAL | 53 | 16.4 | 4.5 | 1.7 | 3.4 | 0.5 | 0.1 | 42.2 | 26.2 | 93.1 |
| 2016-17 | Regular | LAL | 23 | 10.3 | 2.7 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | 0.1 | 36.8 | 21.1 | 52.9 |
No upcoming games scheduled