Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 11 | L 89-138 | 12.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Dec 06 | L 98-117 | 14.6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Dec 02 | W 125-108 | 12.3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Nov 30 | L 112-130 | 13.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Nov 29 | L 119-123 | 12.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Nov 25 | L 92-114 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -2 | |
| Nov 19 | W 127-110 | 3.6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 14 | W 133-98 | 7.8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 11 | W 121-98 | 4.9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 07 | W 115-102 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Nov 05 | L 107-118 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Nov 03 | W 130-118 | 9.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Nov 01 | W 118-96 | 3.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Oct 30 | L 113-114 | 14.3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Oct 28 | L 134-138 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Oct 25 | L 111-133 | 14.1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Oct 24 | L 102-129 | 21.3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 0 | 75.0 | 50.0 | 0.0 | -12 | |
| Oct 22 | W 120-116 | 10.3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Oct 14 | W 113-104 | 26.9 | 10 | 6 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | +5 | |
| Oct 12 | L 109-111 | 15.1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Oct 10 | W 132-127 | 22.8 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Oct 03 | W 103-81 | 18.0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 25.0 | 0.0 | -5 |
No career stats data available.