Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16 | W 95-71 | 5.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Nov 13 | W 85-71 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 09 | L 78-81 | 11.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | -6 | |
| Nov 07 | L 117-120 | 13.0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 0.0 | +7 | |
| Nov 05 | W 80-73 | 13.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Nov 04 | L 80-88 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -13 | |
| Nov 02 | W 86-74 | 17.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 40.0 | 75.0 | +16 | |
| Oct 29 | W 83-82 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled