Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 09 | W 98-90 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| May 07 | L 81-97 | 9.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -19 | |
| May 03 | W 102-91 | 10.8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| May 01 | W 99-90 | 12.5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 27 | W 97-91 | 4.5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Apr 24 | L 82-86 | 10.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | -18 | |
| Apr 21 | W 100-94 | 16.0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 1 | 55.6 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Apr 18 | W 94-73 | 18.0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100.0 | 0.0 | 75.0 | +9 | |
| Apr 16 | W 97-89 | 18.3 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 13 | W 97-79 | 20.2 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 42.9 | 0.0 | 75.0 | 0 | |
| Apr 11 | W 98-90 | 21.7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Apr 10 | W 100-77 | 10.7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 08 | W 112-103 | 17.9 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 71.4 | 0.0 | 0.0 | +12 | |
| Apr 06 | L 85-90 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 03 | W 108-94 | 20.0 | 11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 55.6 | 0.0 | 50.0 | +1 | |
| Apr 01 | W 111-92 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 30 | W 123-107 | 1.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 29 | L 90-102 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 27 | W 125-119 | 6.7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 10 | W 94-88 | 24.5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | +16 | |
| Mar 08 | L 96-105 | 3.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 06 | L 86-87 | 13.7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 04 | L 95-125 | 10.8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Mar 03 | L 96-99 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 25 | W 121-113 | 25.4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | +16 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | MIA | 70 | 15.9 | 5.0 | 4.0 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | 51.0 | 0.0 | 77.8 |
| 2010-11 | Playoffs | MIA | 9 | 11.5 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 46.7 | 0.0 | 66.7 |
No upcoming games scheduled