Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 29 | L 89-120 | 20.2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Apr 27 | L 98-107 | 27.2 | 12 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Apr 25 | W 95-93 | 27.4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Apr 23 | L 100-109 | 22.4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 20 | L 86-103 | 26.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Apr 15 | W 120-95 | 18.2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Apr 13 | L 105-117 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 11 | W 129-115 | 6.2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 09 | W 96-76 | 18.3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 08 | W 119-112 | 26.1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +13 | |
| Apr 03 | W 109-97 | 25.2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 01 | W 116-105 | 18.2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 31 | L 87-96 | 28.4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Mar 29 | W 121-91 | 22.4 | 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +15 | |
| Mar 27 | L 92-101 | 21.4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 25 | W 111-104 | 18.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Mar 24 | W 118-106 | 17.1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 21 | W 120-105 | 22.3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +24 | |
| Mar 19 | L 108-116 | 26.1 | 13 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 16 | W 108-103 | 24.3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 14 | L 111-118 | 28.0 | 8 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Mar 13 | W 113-93 | 29.5 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +20 | |
| Mar 10 | L 84-97 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 08 | W 111-109 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 06 | L 123-125 | 8.1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Regular | SAS | 26 | 9.4 | 2.0 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 30.8 | 20.0 | 69.2 |
| 2012-13 | Regular | SAS | 28 | 13.9 | 4.5 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.1 | 46.4 | 28.6 | 85.7 |
| 2013-14 | Regular | SAS | 64 | 13.9 | 5.0 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.2 | 46.8 | 29.7 | 80.9 |
| 2014-15 | Regular | SAS | 75 | 18.5 | 6.7 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.2 | 49.5 | 35.7 | 73.4 |
| 2015-16 | Regular | TOR | 80 | 25.6 | 8.5 | 2.6 | 3.1 | 0.8 | 0.3 | 43.9 | 27.3 | 76.4 |
| 2016-17 | Regular | TOR | 76 | 24.7 | 9.1 | 2.8 | 3.2 | 0.8 | 0.1 | 44.7 | 36.0 | 78.4 |
| 2017-18 | Regular | IND | 80 | 27.0 | 7.9 | 3.2 | 3.1 | 1.0 | 0.2 | 42.3 | 35.0 | 75.0 |
| 2018-19 | Regular | IND | 81 | 25.2 | 6.6 | 3.4 | 3.9 | 1.1 | 0.3 | 41.5 | 32.5 | 69.8 |
| 2019-20 | Regular | SAC | 59 | 23.3 | 6.3 | 2.5 | 3.3 | 0.7 | 0.3 | 42.2 | 36.3 | 82.5 |
| 2021-22 | Regular | DET | 62 | 24.7 | 8.0 | 2.7 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 44.0 | 41.1 | 89.2 |
| 2022-23 | Regular | DET | 54 | 20.3 | 6.9 | 1.7 | 3.6 | 0.5 | 0.1 | 41.7 | 37.4 | 79.7 |
| 2023-24 | Regular | GSW | 23 | 11.7 | 2.0 | 1.1 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 32.7 | 25.0 | 50.0 |
| 2012-13 | Playoffs | SAS | 20 | 9.6 | 3.0 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 46.4 | 18.2 | 45.5 |
| 2013-14 | Playoffs | SAS | 17 | 5.1 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 48.6 | 0.0 | 77.8 |
| 2014-15 | Playoffs | SAS | 3 | 3.2 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-16 | Playoffs | TOR | 20 | 22.6 | 8.5 | 2.0 | 2.4 | 0.9 | 0.1 | 46.6 | 33.3 | 75.0 |
| 2016-17 | Playoffs | TOR | 9 | 19.8 | 8.3 | 2.0 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | 49.2 | 50.0 | 100.0 |
| 2017-18 | Playoffs | IND | 7 | 20.5 | 4.7 | 2.4 | 3.0 | 1.3 | 0.3 | 36.4 | 27.3 | 100.0 |
| 2018-19 | Playoffs | IND | 4 | 21.2 | 7.5 | 1.8 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 50.0 | 44.4 | 100.0 |
No upcoming games scheduled