Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec 04 | W 135-120 | 1.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 30 | W 130-112 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Oct 17 | L 91-94 | 7.8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -17 | |
| Oct 14 | W 124-117 | 3.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 33.3 | 0.0 | -8 | |
| Oct 12 | W 102-94 | 6.8 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | +10 | |
| Oct 06 | W 112-108 | 9.8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Oct 04 | L 116-126 | 12.0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 |
No career stats data available.