No game log data available.
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Regular | GSW | 10 | 8.5 | 1.9 | 2.3 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 50.0 | 0.0 | 30.0 |
| 2017-18 | Regular | GSW | 15 | 5.9 | 1.7 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 50.0 | 0.0 | 60.0 |
| 2018-19 | Regular | GSW | 23 | 17.3 | 5.5 | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 1.1 | 71.6 | 0.0 | 60.6 |
| 2019-20 | Regular | ATL | 50 | 15.8 | 5.4 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 66.9 | 25.0 | 71.2 |
| 2021-22 | Regular | SAC | 52 | 17.1 | 7.4 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 65.9 | 32.0 | 73.1 |
| 2022-23 | Regular | LAL | 19 | 7.9 | 2.7 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 57.6 | 0.0 | 77.8 |
| 2022-23 | Regular | UTA | 16 | 16.2 | 4.4 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 68.3 | 69.2 | 83.3 |
| 2023-24 | Regular | CLE | 38 | 7.1 | 2.8 | 1.6 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 59.7 | 21.4 | 85.7 |
| 2016-17 | Playoffs | GSW | 4 | 5.2 | 1.8 | 1.5 | 0.0 | 0.5 | 0.3 | 42.9 | 0.0 | 50.0 |
| 2017-18 | Playoffs | GSW | 4 | 2.7 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 66.7 |
| 2018-19 | Playoffs | GSW | 4 | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 |
| 2023-24 | Playoffs | CLE | 2 | 4.6 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
No upcoming games scheduled