Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 03 | L 103-136 | 9.7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Feb 20 | W 111-96 | 1.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 09 | W 116-91 | 3.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 04 | L 91-112 | 14.4 | 15 | 2 | 2 | 0 | 1 | 62.5 | 0.0 | 71.4 | +6 | |
| Jan 31 | L 97-100 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 30 | L 86-111 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Dec 28 | L 85-106 | 7.9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 27 | L 105-111 | 12.9 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 40.0 | 100.0 | 100.0 | +3 | |
| Dec 23 | L 91-129 | 20.3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 14.3 | 0.0 | 50.0 | -20 | |
| Dec 21 | L 82-92 | 32.3 | 13 | 3 | 7 | 1 | 0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Dec 20 | L 95-110 | 26.3 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 22.2 | 0.0 | 75.0 | 0 | |
| Dec 18 | W 107-100 | 16.1 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | -4 | |
| Dec 15 | L 106-114 | 16.9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Dec 14 | L 74-95 | 8.4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Dec 12 | L 115-117 | 1.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 08 | W 116-109 | 8.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 05 | L 90-112 | 2.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 28 | L 78-101 | 24.4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 44.4 | 0.0 | 100.0 | -10 | |
| Nov 27 | L 98-100 | 17.7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -11 | |
| Nov 24 | L 89-115 | 11.1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Nov 21 | W 114-111 | 14.5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Nov 19 | L 101-105 | 14.7 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 75.0 | +5 | |
| Nov 17 | W 103-95 | 17.6 | 10 | 4 | 5 | 2 | 0 | 45.5 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Nov 10 | L 97-101 | 2.2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Nov 09 | L 94-104 | 3.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -3 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | DAL | 18 | 7.5 | 2.3 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 31.1 | 0.0 | 82.4 |
| 2011-12 | Regular | DAL | 33 | 8.1 | 2.7 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 39.7 | 12.5 | 78.4 |
| 2012-13 | Regular | DAL | 29 | 11.6 | 4.0 | 1.6 | 2.9 | 0.5 | 0.1 | 36.7 | 11.1 | 66.0 |
No upcoming games scheduled