Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12 | W 110-98 | 19.1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +17 | |
| Apr 09 | L 109-123 | 8.3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Apr 07 | L 102-115 | 25.6 | 18 | 5 | 7 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 100.0 | 0 | |
| Apr 06 | W 122-98 | 12.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 17 | W 124-101 | 7.0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Feb 15 | L 113-118 | 27.5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 0 | 20.0 | 100.0 | 100.0 | -1 | |
| Feb 13 | L 92-108 | 17.6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60.0 | 50.0 | 100.0 | -7 | |
| Feb 11 | L 113-121 | 8.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -8 | |
| Feb 09 | L 88-113 | 23.0 | 10 | 2 | 6 | 0 | 1 | 57.1 | 50.0 | 100.0 | -6 | |
| Feb 07 | L 89-103 | 17.0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Feb 04 | L 96-99 | 26.9 | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | 0 | |
| Feb 03 | L 90-92 | 31.6 | 11 | 7 | 7 | 2 | 0 | 37.5 | 33.3 | 100.0 | +2 | |
| Feb 01 | L 73-103 | 20.2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Jan 31 | W 111-95 | 19.9 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Jan 27 | W 107-85 | 21.2 | 6 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +23 | |
| Jan 26 | L 118-130 | 26.2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 24 | L 112-123 | 28.9 | 13 | 2 | 6 | 1 | 0 | 44.4 | 100.0 | 100.0 | -11 | |
| Jan 21 | L 107-127 | 25.7 | 6 | 3 | 10 | 1 | 0 | 27.3 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 20 | W 117-115 | 28.1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +16 | |
| Jan 18 | L 99-105 | 28.4 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 15 | W 119-104 | 12.8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Jan 14 | L 118-123 | 36.8 | 22 | 4 | 8 | 3 | 0 | 64.3 | 66.7 | 100.0 | -2 | |
| Jan 13 | L 108-118 | 33.5 | 18 | 1 | 8 | 1 | 0 | 58.3 | 66.7 | 100.0 | +3 | |
| Jan 11 | L 119-122 | 40.1 | 16 | 10 | 10 | 2 | 0 | 61.5 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 08 | W 100-96 | 25.0 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 62.5 | 0.0 | 100.0 | +6 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled