Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Regular | NYK | 21 | 5.1 | 2.0 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 51.5 | 0.0 | 80.0 |
| 2014-15 | Regular | BKN | 43 | 8.6 | 3.1 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 52.2 | 0.0 | 86.4 |
| 2011-12 | Playoffs | NYK | 1 | 3.7 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2014-15 | Playoffs | BKN | 1 | 4.7 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 01 | W 111-87 | 4.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 13 | W 113-86 | 5.2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Apr 10 | L 80-117 | 3.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +7 | |
| Apr 04 | L 99-131 | 8.3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Mar 18 | L 92-117 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 16 | W 122-106 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 10 | W 111-91 | 6.1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 04 | W 115-91 | 9.1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +3 | |
| Feb 20 | W 114-105 | 2.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 10 | L 86-95 | 20.1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 66.7 | +12 | |
| Feb 07 | L 77-114 | 21.3 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 100.0 | -14 | |
| Feb 04 | W 109-93 | 1.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 02 | L 100-102 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 24 | L 73-108 | 13.6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Jan 22 | L 84-123 | 21.2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 75.0 | -1 | |
| Jan 21 | W 103-100 | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 16 | W 102-80 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Jan 14 | W 103-92 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +13 | |
| Jan 12 | W 113-99 | 2.4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Jan 10 | L 93-98 | 5.8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 09 | W 90-88 | 9.8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 75.0 | -6 | |
| Dec 27 | W 110-85 | 4.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Dec 21 | L 105-110 | 11.3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Dec 19 | L 91-95 | 9.8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Dec 17 | L 89-105 | 12.6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 80.0 | -9 |
No upcoming games scheduled