Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar 18 | L 107-131 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| Mar 10 | W 104-103 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 21 | W 115-90 | 6.2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Feb 15 | L 90-114 | 9.1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 25 | W 112-107 | 4.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 24 | W 127-105 | 6.9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +8 | |
| Jan 22 | W 131-102 | 9.8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 25.0 | 0.0 | -16 | |
| Jan 20 | W 106-101 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +8 | |
| Jan 12 | W 109-90 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Jan 08 | W 128-105 | 3.7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 06 | W 108-80 | 5.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Dec 31 | W 108-101 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Dec 30 | W 108-86 | 14.9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | +1 | |
| Dec 29 | L 99-101 | 12.6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | -2 | |
| Dec 27 | W 110-87 | 18.1 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | 60.0 | 100.0 | +6 | |
| Dec 23 | L 139-144 | 10.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 25.0 | 0.0 | +12 | |
| Dec 10 | W 114-84 | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 08 | W 161-157 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 06 | W 127-102 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Nov 25 | W 99-93 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 23 | W 92-83 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Nov 12 | W 96-87 | 12.8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Nov 01 | L 106-114 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled