Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan 27 | L 98-109 | 13.0 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +7 | |
| Jan 26 | W 103-95 | 24.4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 22 | W 122-73 | 18.1 | 10 | 2 | 5 | 1 | 0 | 44.4 | 33.3 | 100.0 | +28 | |
| Jan 15 | W 98-87 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 06 | L 95-102 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 04 | W 113-105 | 3.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +5 | |
| Dec 31 | L 99-108 | 12.0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 16.7 | 0.0 | 100.0 | +13 | |
| Dec 28 | L 107-123 | 10.6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | +8 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled