Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-12 | Regular | OKC | 45 | 11.1 | 3.1 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.0 | 32.1 | 21.0 | 86.2 |
| 2012-13 | Regular | OKC | 70 | 14.2 | 5.3 | 2.4 | 1.7 | 0.4 | 0.2 | 45.8 | 23.1 | 83.9 |
| 2013-14 | Regular | OKC | 76 | 28.5 | 13.2 | 4.0 | 4.2 | 1.0 | 0.1 | 44.2 | 34.1 | 89.3 |
| 2014-15 | Regular | DET | 26 | 32.4 | 17.9 | 4.7 | 9.5 | 0.8 | 0.2 | 43.8 | 32.9 | 79.6 |
| 2014-15 | Regular | OKC | 49 | 28.1 | 12.8 | 4.0 | 4.3 | 0.9 | 0.1 | 43.0 | 27.3 | 86.1 |
| 2015-16 | Regular | DET | 79 | 30.7 | 18.8 | 3.2 | 6.2 | 0.7 | 0.1 | 43.4 | 35.3 | 86.4 |
| 2016-17 | Regular | DET | 51 | 27.3 | 14.4 | 2.2 | 5.2 | 0.7 | 0.1 | 41.8 | 36.1 | 87.1 |
| 2017-18 | Regular | DET | 44 | 26.8 | 14.6 | 2.8 | 5.4 | 0.6 | 0.1 | 42.5 | 30.7 | 83.8 |
| 2018-19 | Regular | DET | 81 | 27.8 | 15.2 | 2.6 | 4.2 | 0.7 | 0.1 | 42.1 | 37.0 | 86.2 |
| 2019-20 | Regular | DET | 14 | 27.2 | 14.9 | 2.9 | 5.1 | 0.6 | 0.1 | 38.4 | 37.8 | 78.8 |
| 2019-20 | Regular | LAC | 9 | 19.5 | 9.4 | 2.9 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 52.5 | 45.2 | 90.0 |
| 2021-22 | Regular | LAC | 71 | 31.1 | 16.6 | 3.7 | 4.8 | 0.7 | 0.2 | 38.7 | 32.6 | 83.9 |
| 2022-23 | Regular | DEN | 14 | 19.0 | 8.1 | 1.7 | 3.3 | 0.5 | 0.1 | 40.2 | 34.0 | 90.0 |
| 2022-23 | Regular | LAC | 49 | 25.3 | 10.9 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 0.1 | 42.2 | 35.1 | 92.2 |
| 2023-24 | Regular | DEN | 74 | 22.1 | 10.3 | 1.9 | 3.8 | 0.5 | 0.1 | 43.5 | 36.8 | 81.8 |
| 2012-13 | Playoffs | OKC | 11 | 33.4 | 13.9 | 4.9 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 47.9 | 30.2 | 89.7 |
| 2013-14 | Playoffs | OKC | 19 | 27.9 | 11.1 | 3.8 | 2.4 | 0.3 | 0.2 | 46.6 | 39.6 | 88.6 |
| 2015-16 | Playoffs | DET | 4 | 36.8 | 14.3 | 3.3 | 9.3 | 1.5 | 0.5 | 45.5 | 16.7 | 100.0 |
| 2018-19 | Playoffs | DET | 4 | 26.9 | 17.8 | 3.3 | 7.0 | 0.8 | 0.0 | 43.1 | 42.9 | 85.7 |
| 2021-22 | Playoffs | LAC | 2 | 43.6 | 22.0 | 7.0 | 6.5 | 1.0 | 0.5 | 40.0 | 33.3 | 70.0 |
| 2022-23 | Playoffs | DEN | 6 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 |
| 2023-24 | Playoffs | DEN | 12 | 9.8 | 3.5 | 1.3 | 1.0 | 0.2 | 0.1 | 33.3 | 34.8 | 100.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 19 | L 90-98 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| May 16 | L 70-115 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20 | |
| May 14 | W 112-97 | 6.6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| May 12 | W 115-107 | 9.4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 66.7 | 0.0 | +8 | |
| May 10 | W 117-90 | 8.2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 100.0 | +10 | |
| May 06 | L 80-106 | 10.2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | -13 | |
| May 04 | L 99-106 | 13.7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 100.0 | 0.0 | +15 | |
| Apr 29 | W 108-106 | 18.0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | -2 | |
| Apr 27 | L 108-119 | 8.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Apr 25 | W 112-105 | 7.4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7 | 50.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 22 | W 101-99 | 8.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Apr 20 | W 114-103 | 9.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 14 | W 126-111 | 23.7 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | -12 | |
| Apr 12 | L 120-121 | 19.0 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 10 | W 116-107 | 20.3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | +3 | |
| Apr 09 | W 111-95 | 23.9 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30.8 | 16.7 | 0.0 | 0 | |
| Apr 06 | W 142-110 | 23.9 | 18 | 5 | 3 | 0 | 0 | 53.8 | 50.0 | 50.0 | +11 | |
| Apr 04 | L 100-102 | 21.5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 33.3 | 50.0 | 100.0 | -14 | |
| Apr 02 | W 110-105 | 25.9 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 30.8 | 33.3 | 0.0 | +8 | |
| Mar 31 | W 130-101 | 23.0 | 19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 100.0 | 100.0 | -1 | |
| Mar 29 | L 98-111 | 36.5 | 12 | 4 | 10 | 2 | 0 | 26.7 | 40.0 | 100.0 | -2 | |
| Mar 27 | L 97-104 | 29.4 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 35.7 | 14.3 | 0.0 | -11 | |
| Mar 25 | W 128-103 | 24.1 | 15 | 1 | 8 | 1 | 0 | 44.4 | 66.7 | 100.0 | +21 | |
| Mar 23 | W 114-111 | 28.9 | 23 | 0 | 5 | 2 | 0 | 58.3 | 25.0 | 72.7 | -10 | |
| Mar 21 | W 113-100 | 13.0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +7 |
No upcoming games scheduled