Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | LAC | 32 | 26.2 | 12.4 | 7.0 | 1.4 | 0.5 | 1.5 | 47.1 | 0.0 | 75.4 |
| 2011-12 | Regular | NOP | 47 | 29.2 | 13.1 | 7.7 | 2.1 | 0.5 | 1.6 | 44.6 | 0.0 | 78.5 |
| 2012-13 | Regular | DAL | 66 | 20.7 | 10.5 | 5.6 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 50.7 | 0.0 | 78.8 |
| 2013-14 | Regular | LAL | 36 | 19.4 | 10.8 | 6.1 | 1.6 | 0.3 | 1.1 | 50.6 | 0.0 | 77.3 |
| 2014-15 | Regular | POR | 71 | 19.0 | 8.6 | 6.6 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 51.2 | 0.0 | 69.1 |
| 2015-16 | Regular | POR | 16 | 7.0 | 2.8 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 46.5 | 25.0 | 100.0 |
| 2014-15 | Playoffs | POR | 2 | 11.4 | 1.0 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2015-16 | Playoffs | POR | 4 | 8.1 | 3.5 | 2.0 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 38.9 | 0.0 | 0.0 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 25 | W 98-84 | 5.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Apr 23 | W 96-88 | 8.9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Apr 20 | L 81-102 | 10.1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 17 | L 95-115 | 7.9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 05 | W 115-107 | 2.2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Apr 02 | W 110-93 | 4.3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 18 | W 117-112 | 1.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 17 | L 110-118 | 14.9 | 12 | 5 | 1 | 0 | 1 | 83.3 | 0.0 | 100.0 | -8 | |
| Mar 14 | L 94-128 | 9.6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | +2 | |
| Mar 12 | W 121-84 | 7.9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +9 | |
| Mar 06 | L 103-123 | 2.9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +1 | |
| Feb 19 | W 137-105 | 4.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Feb 02 | W 107-95 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 26 | W 112-97 | 3.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 23 | W 121-103 | 3.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Jan 13 | W 99-85 | 1.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Dec 26 | W 105-76 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Nov 16 | L 80-93 | 19.9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Nov 13 | L 100-101 | 23.7 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | -10 | |
| Nov 05 | W 115-96 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 |
No upcoming games scheduled