Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | GSW | 72 | 36.0 | 16.5 | 9.8 | 3.2 | 1.0 | 0.4 | 50.8 | 33.3 | 78.6 |
| 2011-12 | Regular | GSW | 57 | 37.2 | 20.1 | 9.6 | 2.8 | 0.9 | 0.4 | 50.3 | 0.0 | 78.2 |
| 2012-13 | Regular | GSW | 79 | 36.8 | 18.5 | 11.2 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 51.9 | 0.0 | 79.7 |
| 2013-14 | Regular | GSW | 65 | 33.3 | 18.3 | 9.4 | 2.1 | 0.7 | 0.4 | 52.6 | 0.0 | 77.5 |
| 2014-15 | Regular | GSW | 45 | 18.2 | 7.4 | 5.4 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 49.1 | 0.0 | 65.6 |
| 2015-16 | Regular | BOS | 30 | 15.7 | 7.1 | 4.3 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 45.3 | 0.0 | 78.4 |
| 2015-16 | Regular | DAL | 25 | 17.3 | 8.5 | 7.0 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 63.6 | 0.0 | 73.8 |
| 2016-17 | Regular | SAS | 76 | 18.6 | 7.3 | 5.5 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 59.1 | 0.0 | 70.9 |
| 2012-13 | Playoffs | GSW | 6 | 10.9 | 5.0 | 4.7 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 39.4 | 0.0 | 66.7 |
| 2013-14 | Playoffs | GSW | 7 | 31.1 | 13.9 | 9.1 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 53.2 | 0.0 | 78.9 |
| 2014-15 | Playoffs | GSW | 12 | 8.5 | 3.2 | 2.6 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 39.5 | 0.0 | 53.3 |
| 2015-16 | Playoffs | DAL | 2 | 16.3 | 6.0 | 3.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 75.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2016-17 | Playoffs | SAS | 13 | 16.8 | 3.9 | 4.1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 47.6 | 0.0 | 64.7 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 20 | L 108-120 | 2.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| May 16 | L 100-136 | 4.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| May 14 | L 111-113 | 15.5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +15 | |
| May 11 | W 114-75 | 8.5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +17 | |
| May 07 | L 104-125 | 17.4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| May 03 | W 121-96 | 10.8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +7 | |
| May 01 | L 99-126 | 28.5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 66.7 | -10 | |
| Apr 27 | W 103-96 | 26.3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 75.0 | 0.0 | 50.0 | +5 | |
| Apr 25 | W 116-103 | 25.9 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 83.3 | 0.0 | 100.0 | -1 | |
| Apr 22 | L 108-110 | 33.1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 60.0 | 0.0 | 100.0 | -15 | |
| Apr 20 | L 94-105 | 15.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -9 | |
| Apr 17 | W 96-82 | 13.9 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | |
| Apr 15 | W 111-82 | 15.2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 40.0 | 0.0 | 50.0 | +22 | |
| Apr 12 | L 97-101 | 12.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Apr 10 | L 98-99 | 28.3 | 7 | 8 | 2 | 0 | 2 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | +12 | |
| Apr 08 | L 87-98 | 12.5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Apr 07 | W 102-89 | 30.6 | 16 | 13 | 5 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 100.0 | +16 | |
| Apr 05 | L 95-102 | 25.6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 2 | 75.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 04 | W 95-89 | 17.3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -2 | |
| Mar 27 | W 103-74 | 15.1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +16 | |
| Mar 25 | W 106-98 | 10.6 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Mar 23 | W 97-90 | 22.4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 19 | W 118-102 | 20.2 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 100.0 | +16 | |
| Mar 18 | L 96-104 | 10.5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 15 | L 106-110 | 19.2 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 83.3 | 0.0 | 66.7 | -4 |
No upcoming games scheduled