Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 05 | W 123-109 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| May 21 | W 120-102 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| May 17 | L 103-125 | 3.4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| May 07 | W 125-89 | 5.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 100.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 27 | W 108-95 | 3.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -6 | |
| Apr 23 | W 115-96 | 5.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | -16 | |
| Apr 21 | W 107-85 | 2.8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Apr 16 | W 111-82 | 3.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | -2 | |
| Apr 09 | W 120-100 | 19.9 | 8 | 4 | 5 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 100.0 | +14 | |
| Apr 05 | L 111-113 | 10.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Apr 03 | W 115-105 | 11.3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Apr 01 | W 121-109 | 17.4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | -9 | |
| Mar 30 | W 124-101 | 23.7 | 12 | 2 | 3 | 2 | 0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | +7 | |
| Mar 28 | W 117-92 | 25.6 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | +1 | |
| Mar 26 | W 112-103 | 19.6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11.1 | 0.0 | 0.0 | -15 | |
| Mar 24 | L 114-115 | 6.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 22 | L 109-116 | 14.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -12 | |
| Mar 20 | W 123-114 | 15.2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 100.0 | +6 | |
| Mar 18 | W 128-92 | 26.8 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 63.6 | 33.3 | 71.4 | +3 | |
| Mar 17 | L 107-110 | 16.6 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25.0 | 50.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 14 | W 111-98 | 20.8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 44.4 | 20.0 | 0.0 | +4 | |
| Mar 11 | L 101-126 | 20.9 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 33.3 | 20.0 | 50.0 | -15 | |
| Mar 10 | W 125-104 | 23.2 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 42.9 | 33.3 | 100.0 | +3 | |
| Mar 08 | W 127-104 | 22.1 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 0.0 | +8 | |
| Mar 05 | L 95-107 | 11.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -22 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-11 | Regular | GSW | 29 | 9.8 | 2.6 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 38.9 | 20.0 | 76.0 |
| 2011-12 | Regular | NYK | 35 | 26.9 | 14.6 | 3.1 | 6.2 | 1.6 | 0.3 | 44.6 | 32.0 | 79.8 |
| 2012-13 | Regular | HOU | 81 | 32.2 | 13.3 | 3.0 | 6.0 | 1.6 | 0.3 | 44.3 | 33.9 | 78.4 |
| 2013-14 | Regular | HOU | 67 | 28.8 | 12.4 | 2.7 | 4.2 | 0.9 | 0.4 | 44.2 | 35.5 | 82.5 |
| 2014-15 | Regular | LAL | 69 | 26.1 | 11.4 | 2.7 | 4.7 | 1.1 | 0.4 | 42.6 | 38.2 | 78.9 |
| 2015-16 | Regular | CHA | 77 | 26.4 | 11.8 | 3.3 | 3.0 | 0.8 | 0.5 | 41.4 | 33.6 | 81.5 |
| 2016-17 | Regular | BKN | 34 | 24.1 | 14.5 | 3.6 | 5.1 | 1.2 | 0.4 | 43.6 | 37.4 | 81.6 |
| 2017-18 | Regular | BKN | 1 | 25.2 | 18.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 41.7 | 50.0 | 100.0 |
| 2018-19 | Regular | ATL | 51 | 19.7 | 10.7 | 2.3 | 3.5 | 0.7 | 0.1 | 46.6 | 33.3 | 84.5 |
| 2018-19 | Regular | TOR | 23 | 18.8 | 7.0 | 2.6 | 2.2 | 0.4 | 0.3 | 37.4 | 20.0 | 81.0 |
| 2012-13 | Playoffs | HOU | 4 | 21.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 0.5 | 0.3 | 25.0 | 16.7 | 100.0 |
| 2013-14 | Playoffs | HOU | 6 | 29.4 | 11.3 | 3.7 | 4.3 | 0.5 | 0.2 | 41.0 | 21.7 | 81.3 |
| 2015-16 | Playoffs | CHA | 7 | 27.0 | 12.4 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 0.0 | 41.3 | 21.4 | 82.1 |
| 2018-19 | Playoffs | TOR | 8 | 3.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 22.2 | 50.0 | 100.0 |
No upcoming games scheduled