Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 04 | L 87-104 | 2.7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 02 | L 88-104 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 29 | W 115-87 | 4.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Mar 23 | W 93-92 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 13 | L 77-90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Feb 27 | L 94-111 | 3.6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Feb 13 | W 97-96 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 31 | L 90-95 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 29 | L 84-111 | 9.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Dec 28 | W 92-90 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 23 | L 94-101 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 21 | L 69-88 | 6.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Dec 14 | W 102-89 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 12 | W 91-87 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 11 | L 100-110 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled