Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | Regular | BOS | 26 | 11.3 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 38.7 | 23.8 | 69.6 |
| 2021-22 | Regular | BOS | 41 | 16.8 | 4.9 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 43.7 | 34.6 | 58.8 |
| 2021-22 | Regular | SAS | 4 | 10.6 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 57.1 | 0.0 | 37.5 |
| 2022-23 | Regular | SAS | 40 | 20.2 | 7.1 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 47.0 | 27.6 | 71.2 |
Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 09 | W 138-117 | 14.7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 100.0 | +9 | |
| Apr 08 | L 131-151 | 18.5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.0 | 0.0 | 75.0 | -17 | |
| Apr 06 | W 129-127 | 18.1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 40.0 | 0.0 | 0.0 | +2 | |
| Apr 02 | W 142-134 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Mar 29 | L 117-128 | 18.1 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 44.4 | 33.3 | 0.0 | -8 | |
| Mar 26 | L 93-137 | 18.9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | -16 | |
| Mar 21 | L 84-119 | 21.1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -4 | |
| Mar 19 | W 126-118 | 21.5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 50.0 | -4 | |
| Mar 15 | L 128-137 | 20.8 | 17 | 4 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | -11 | |
| Mar 12 | L 90-102 | 25.9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Mar 04 | L 110-122 | 13.1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20.0 | 0.0 | 50.0 | -4 | |
| Jan 23 | L 127-147 | 24.7 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 83.3 | 100.0 | 100.0 | -6 | |
| Jan 20 | L 126-131 | 26.5 | 13 | 6 | 5 | 0 | 1 | 60.0 | 33.3 | 0.0 | +3 | |
| Jan 17 | W 106-98 | 17.4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | +10 | |
| Jan 15 | L 119-132 | 16.6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 100.0 | 0.0 | +1 | |
| Jan 13 | L 113-144 | 18.1 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 57.1 | 0.0 | 37.5 | -2 | |
| Jan 11 | L 129-135 | 18.3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14.3 | 50.0 | 0.0 | -6 | |
| Jan 09 | L 113-121 | 27.7 | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 54.5 | 0.0 | 100.0 | +4 | |
| Jan 07 | L 116-121 | 31.2 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 46.7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Jan 06 | W 121-109 | 28.8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 58.3 | 50.0 | 0.0 | +9 | |
| Jan 04 | L 114-117 | 13.1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 100.0 | -5 | |
| Jan 02 | L 103-139 | 16.8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Dec 31 | L 125-126 | 16.6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16 | |
| Dec 29 | W 122-115 | 28.2 | 23 | 3 | 2 | 2 | 0 | 68.8 | 100.0 | 0.0 | -4 | |
| Dec 27 | L 114-130 | 8.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +1 |
No upcoming games scheduled