Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| May 07 | L 92-103 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| May 05 | W 101-98 | 14.4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| May 03 | W 108-103 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Apr 30 | W 117-101 | 18.1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16.7 | 100.0 | 100.0 | +10 | |
| Apr 28 | W 112-96 | 14.4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 40.0 | 50.0 | 100.0 | +11 | |
| Apr 26 | L 86-97 | 9.1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Apr 24 | W 92-87 | 14.3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Apr 22 | L 102-104 | 16.5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -14 | |
| Apr 20 | L 92-116 | 18.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | -19 | |
| Apr 17 | W 120-106 | 20.5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 62.5 | 33.3 | 0.0 | -8 | |
| Apr 15 | W 113-107 | 16.4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 50.0 | 33.3 | 0.0 | +12 | |
| Apr 11 | W 110-97 | 25.6 | 12 | 10 | 7 | 0 | 0 | 41.7 | 40.0 | 0.0 | +22 | |
| Apr 10 | L 101-113 | 20.9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -13 | |
| Apr 08 | L 106-112 | 21.3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 0 | 22.2 | 0.0 | 50.0 | -15 | |
| Apr 06 | W 111-104 | 21.1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -8 | |
| Mar 28 | W 97-94 | 33.5 | 10 | 9 | 4 | 0 | 0 | 36.4 | 50.0 | 0.0 | +25 | |
| Mar 26 | W 102-94 | 21.3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | -11 | |
| Mar 25 | W 104-93 | 18.2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 66.7 | 0.0 | 100.0 | -3 | |
| Mar 23 | W 105-100 | 34.0 | 9 | 4 | 7 | 1 | 0 | 42.9 | 100.0 | 100.0 | +14 | |
| Mar 20 | W 100-99 | 24.8 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 55.6 | 50.0 | 100.0 | +17 | |
| Mar 18 | L 89-108 | 27.8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 28.6 | 20.0 | 0.0 | -19 | |
| Mar 16 | W 92-83 | 18.9 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50.0 | 66.7 | 100.0 | -6 | |
| Mar 14 | L 124-125 | 24.2 | 11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 50.0 | 100.0 | 100.0 | +7 | |
| Mar 11 | L 97-99 | 16.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | +1 | |
| Mar 05 | W 105-89 | 16.1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | +20 |
Season | Type | Team | GP | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-14 | Regular | DAL | 46 | 10.4 | 2.8 | 0.9 | 1.5 | 0.5 | 0.0 | 38.6 | 32.4 | 64.0 |
| 2014-15 | Regular | NYK | 72 | 24.7 | 6.2 | 2.3 | 3.0 | 1.2 | 0.1 | 42.9 | 29.5 | 80.0 |
| 2015-16 | Regular | BKN | 77 | 22.5 | 7.3 | 2.3 | 4.4 | 1.2 | 0.2 | 44.3 | 35.5 | 77.6 |
| 2017-18 | Regular | BOS | 53 | 14.4 | 4.4 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 38.4 | 36.0 | 86.5 |
| 2013-14 | Playoffs | DAL | 2 | 4.8 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2017-18 | Playoffs | BOS | 11 | 14.0 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 0.5 | 0.0 | 45.7 | 30.8 | 100.0 |
No upcoming games scheduled