Date | OPP | Result | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FG% | 3P% | FT% | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apr 28 | W 111-87 | 8.8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 25 | L 89-110 | 4.3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 0.0 | 0.0 | +4 | |
| Apr 15 | L 91-107 | 15.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Apr 14 | W 106-100 | 6.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | -1 | |
| Apr 10 | W 97-88 | 2.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +6 | |
| Mar 31 | L 92-109 | 6.5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 30 | L 100-108 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Mar 27 | L 75-91 | 9.2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 0.0 | 100.0 | +11 | |
| Mar 17 | W 106-99 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Mar 13 | W 102-96 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Mar 06 | L 83-98 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +5 | |
| Mar 03 | W 122-99 | 15.2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.5 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Feb 17 | W 104-94 | 7.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -3 | |
| Jan 28 | W 118-96 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | +3 | |
| Jan 11 | W 95-77 | 16.9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | +24 | |
| Jan 04 | W 131-96 | 12.0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | -5 | |
| Jan 02 | W 109-108 | 5.6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +1 | |
| Dec 29 | L 103-118 | 13.2 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | -7 | |
| Dec 27 | W 112-103 | 3.8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | 0 | |
| Dec 20 | W 93-81 | 9.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 20 | W 103-84 | 6.3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1 | |
| Dec 07 | W 108-88 | 5.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| Dec 02 | W 110-99 | 10.5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -12 | |
| Nov 30 | W 106-87 | 14.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -7 | |
| Nov 29 | W 130-97 | 8.6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | +7 |
No career stats data available.
No upcoming games scheduled